安化集團公司固體廢物、危險廢物統計2021公示
發布:安陽化學工業集團有限責任公司瀏覽:25805次
安陽園區2021年危險廢物統計
單位 | 危險廢物種類 | 產生量(噸) | 流向 | 貯存量(噸) | 處置量(噸) | 備注 |
安陽化學工業集團有限責任公司 | 廢催化劑 | 17.527 | 河南宏升金屬材料有限公司 | 0 | 17.527 | |
廢機油 | 30.0535 | 洛陽德鑫環??萍加邢薰?/span> | 0 | 30.1735 | ||
廢機油桶 | 3.1735 | 河南昊洋環??萍加邢薰?/span> | 0 | 3.1735 | ||
廢棄化學試劑 | 0.0092 | 中環信環保有限公司 | 0 | 0.0092 | ||
安陽九天精細化工有限責任公司 | 廢催化劑 | 12.368 | 信陽金瑞萊環境科技有限公司 | 0.668 | 11.7 | |
廢包裝桶 | 0.8155 | 信陽金瑞萊環境科技有限公司 | 0 | 0.8155 | ||
廢活性炭 | 1.2265 | 信陽金瑞萊環境科技有限公司 | 0 | 1.2265 |
備注:安陽永金化工有限公司2021年處于長期停產,無危險廢物的產生。
安化集團公司2021年一般固體廢物統計表 | ||||||
序號 | 名稱 | 產生量(噸) | 利用量(噸) | 利用率 | 利用途徑 | 備注 |
1 | 鍋爐渣 | 54786.5 | 54786.5 | 100% | 安陽市仁鵬商貿有限公司 安陽市臻信冶金材料有限公司 | |
2 | 鍋爐灰 | 72812.88 | 72812.88 | 100% | 安陽市仁鵬商貿有限公司 安陽市臻信冶金材料有限公司 |